Japan |
Japan Corporation., Ltd | |
輸 入 車 モーターサイクル カ タ ロ グ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 本 初 上 陸 ! 販売希望価格は、全て車輌本体価格です。 自賠責保険、任意保険、配送費、梱包費、消費税5%等は、別途申し受けます。 配送料無料 (関西・関東方面迄。千葉県・埼玉県・その他の地域の方は、一部ご負担下さい。) 送料差額の金額が異なる場合がありますが、モデル・地域等の平均概算金額のためご理解下さい。 高品質の製品を格安で、お客様にご提供をさせていただきたいと思っています。 下記の機種は、当社が日本の総輸入元と総販売元です。 只今、掲載バイクのご協力店様を募集中です。 ご 挨 拶 詳細は、このメールアドレスにお連絡ください。 詳細な各モデルの写真・仕様は、 各写真又は各注文番号をクリックしてください。 配送料無料 (関西・関東方面迄。千葉県・埼玉県・その他の地域の方は、一部ご負担下さい。) 送料差額の金額が異なる場合がありますが、モデル・地域等の平均概算金額のためご理解下さい。 これらの製品価格には、消費税5%が含まれています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Vintage I PED 100 V | New Vintage I PED 50 U | New Vintage I PED 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 194,500 円 | 販売希望価格 | 156,450円 | 販売希望価格 | 187,950円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 126,000円 | 当社モニター価格 | 115,500円 | 当社モニター価格 | 126,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 02001-A | 注文番号 | 02001-B | 注文番号 | 02002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moped | 新 車 | Moped | 新 車 | Moped | 新 車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | ヨーロッパ | 仕様 モデル | ヨーロッパ | 仕様 モデル | ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーハンドクラッチ/ハンドクラッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sell | Sellout | Sellout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Stranger 125 V | エンジンCOM 100&50 セル&キック併用式 |
エンジン COM 100&50 キック式・ マニュアルキック式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 261,450円 | 販売希望価格 | 99,750円 | 販売希望価格 | 89,250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 168,000円 | 価格オートセル&キック | 当社モニター価格 | 68,250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 02007 | 当社モニター価格 | 45,000円 | 価格マニュアルキック | 99,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 78,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 02008 | 注文番号 | 02009/2009K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scooter | 新 車 | Engine COM | 新 品 | Engine COM | 新 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | ヨーロッパ | 仕様 モデル | 日 本 | 仕様 モデル | 日 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellout | Sell | Sellout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retro 50 | Retro 100 | Retro 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 141,750円 | 販売希望価格 | 173,250円 | 販売希望価格 | 175,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 94,500円 | 当社モニター価格 | 126,000円 | 当社モニター価格 | ご 相 談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 02003 | 注文番号 | 02004-A | 注文番号 | 02004-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business | 新 車 | Business | 新 車 | Business | 新 車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | 日 本 | 仕様 モデル | 日 本 | 仕様 モデル | 日 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold out | Sold out | Sold out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final 50 | Stranger 125 U | WP 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 93,450円 | 販売希望価格 | 239,000円 | 販売希望価格 | 249,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 68,250円 | 当社モニター価格 | 149,000円 | 当社モニター価格 | ご 相 談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 02005 | 注文番号 | 02006 | 注文番号 | 02010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scooter | 新 車 | Scooter | 新 車 | Dual Purpose | 新 車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | 日 本 | 仕様 モデル | ヨーロッパ | 仕様 モデル | ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | 2 サイクル エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellout | Sellout | Sellout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemly 50 S or 100 | MOPED KANA 50 | US Love 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 14,900円 | 販売希望価格 | 未 定 | 販売希望価格 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 12,600円 | 当社モニター価格 | 未 定 | 当社モニター価格 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | Muffler | 注文番号 | 未 定 | 注文番号 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pats | New | MPOPED | 新 車 | Scooter | 新 車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | 台 湾 | 仕様 モデル | 日 本 | 仕様 モデル | U.S.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemly 50 S or 100 | 4 サイクル エンジン | 4 サイクル エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellout | Sellout | Sellout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB 1 | EM 1 | EG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売希望価格 | 未 定 | 販売希望価格 | 未 定 | 販売希望価格 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社モニター価格 | 未 定 | 当社モニター価格 | 未 定 | 当社モニター価格 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 未 定 | 注文番号 | 未 定 | 注文番号 | 未 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle | 電動 | Cycle | 電動 | Cycle | 電動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 モデル | 台湾 | 仕様 モデル | 台湾 | 仕様 モデル | 台湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 動 | 電 動 | 電 動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellout | Sellout | Sellout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
整備保証等は、一切ありません。
納車整備等をご希望のお客様は、別途運賃価格(運賃及び消費税5%)を申し受け致します。
商品配送に関しましては、大切に配送いたしますが、
運搬・移動等で、小傷が付く場合がありますので、ご了承下さい。
E-MAIL mamoru@oandkjapan.co.jp |